【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 孟达 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1701期 对 580期 | 184053 |
| 甜无舌 | 1701期 对 636期 | 160764 |
| 壹剑封喉 | 1701期 对 646期 | 140712 |
| 我爱彩票 | 1701期 对 664期 | 138136 |
| 南海郡 | 1701期 对 636期 | 129392 |
| 欧阳 | 1700期 对 655期 | 120044 |
| 尚广 | 1701期 对 683期 | 118479 |
| 上官青蛙 | 1701期 对 617期 | 110206 |
| 七星绝命 | 1701期 对 646期 | 104221 |
| 孟达 | 1701期 对 672期 | 102445 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尼诺 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1660期 对 646期 | 116501 |
| 天天有喜 | 1660期 对 615期 | 95085 |
| 元元 | 1660期 对 634期 | 76678 |
| 聚宝盆 | 1660期 对 632期 | 75632 |
| 啵啵小姐 | 1660期 对 622期 | 71269 |
| 安林小姐 | 1701期 对 626期 | 58934 |
| 正炎 | 1700期 对 652期 | 55723 |
| 中老头 | 1660期 对 641期 | 51908 |
| 如墨 | 1700期 对 656期 | 50863 |
| 泰恒 | 1700期 对 657期 | 50245 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1700期 对 1404期 | 82.59% |
| 孟达 | 1701期 对 1394期 | 81.95% |
| 泰恒 | 1700期 对 1392期 | 81.88% |
| 金银七星彩 | 1700期 对 1391期 | 81.82% |
| 正炎 | 1700期 对 1390期 | 81.76% |
| 夕风 | 1700期 对 1383期 | 81.35% |
| 尚广 | 1701期 对 1383期 | 81.31% |
| 财神爷 | 1700期 对 1382期 | 81.29% |
| 酒鬼 | 1701期 对 1382期 | 81.25% |
| 如墨 | 1700期 对 1381期 | 81.24% |