|
码王 总人气:66261 |
|
|||||||||||||||||||||
热门大师推荐 |
往期回顾 |
| 期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
| 第 3294 期 | 034579头 236789尾 | 1头 1尾 | 6281头 1405尾 | 0 | 详情 | |
| 第 3293 期 | 8019 | 034579头 013457尾 | 2头 2尾 | 2681头 6928尾 | 3 | 详情 |
| 第 3292 期 | 4541 | 025689头 023478尾 | 3头 9尾 | 7143头 6591尾 | 2 | 详情 |
| 第 3291 期 | 5039 | 012456头 024589尾 | 8头 3尾 | 9387头 1763尾 | 3 | 详情 |
| 第 3290 期 | 8185 | 013679头 025678尾 | 5头 3尾 | 8452头 9413尾 | 3 | 详情 |
| 第 3289 期 | 4486 | 123569头 123459尾 | 8头 6尾 | 8407头 7068尾 | 1 | 详情 |
| 第 3288 期 | 4415 | 012359头 012467尾 | 4头 9尾 | 7684头 3895尾 | 8 | 详情 |
| 第 3287 期 | 5519 | 024678头 023478尾 | 5头 6尾 | 1935头 6519尾 | 8 | 详情 |
| 第 3286 期 | 3455 | 012678头 123469尾 | 4头 8尾 | 4935头 5870尾 | 4 | 详情 |
| 第 3285 期 | 1112 | 012478头 014568尾 | 3头 9尾 | 5396头 7239尾 | 3 | 详情 |
| 第 3284 期 | 8875 | 246789头 134578尾 | 5头 0尾 | 0513头 0269尾 | 7 | 详情 |
| 第 3283 期 | 8531 | 012349头 013678尾 | 5头 2尾 | 5687头 9245尾 | 8 | 详情 |
| 第 3282 期 | 2886 | 235678头 023459尾 | 0头 6尾 | 0491头 7186尾 | 7 | 详情 |
| 第 3281 期 | 2709 | 013479头 126789尾 | 8头 0尾 | 2856头 4053尾 | 4 | 详情 |
| 第 3280 期 | 1560 | 012578头 246789尾 | 4头 3尾 | 3469头 5130尾 | 8 | 详情 |
| 第 3279 期 | 6408 | 123569头 023679尾 | 4头 1尾 | 4708头 1458尾 | 9 | 详情 |
| 第 3278 期 | 8909 | 123469头 123679尾 | 5头 4尾 | 8570头 0584尾 | 7 | 详情 |
| 第 3277 期 | 0512 | 023468头 245789尾 | 9头 1尾 | 7951头 0163尾 | 8 | 详情 |
| 第 3276 期 | 0163 | 012569头 023789尾 | 8头 4尾 | 3874头 5164尾 | 5 | 详情 |
| 第 3275 期 | 4249 | 234678头 023589尾 | 9头 4尾 | 0159头 4671尾 | 7 | 详情 |
| 第 3274 期 | 4195 | 123457头 013457尾 | 0头 6尾 | 9086头 9628尾 | 10 | 详情 |
| 第 3273 期 | 3069 | 345679头 135689尾 | 2头 7尾 | 8102头 7420尾 | 8 | 详情 |
| 第 3272 期 | 7834 | 012367头 023489尾 | 8头 6尾 | 8954头 6175尾 | 9 | 详情 |
| 第 3271 期 | 9235 | 123469头 023468尾 | 8头 9尾 | 5807头 7159尾 | 8 | 详情 |
| 第 3270 期 | 6497 | 023459头 346789尾 | 6头 1尾 | 6718头 0125尾 | 15 | 详情 |
| 第 3269 期 | 8959 | 014679头 024679尾 | 3头 8尾 | 3825头 1538尾 | 6 | 详情 |
| 第 3268 期 | 8672 | 012356头 024678尾 | 9头 1尾 | 8479头 1539尾 | 6 | 详情 |
| 第 3267 期 | 3498 | 014567头 134567尾 | 9头 9尾 | 2398头 0289尾 | 4 | 详情 |
| 第 3266 期 | 2479 | 145678头 023678尾 | 2头 5尾 | 3902头 4915尾 | 9 | 详情 |
| 第 3265 期 | 3236 | 013478头 023789尾 | 6头 1尾 | 5629头 5614尾 | 8 | 详情 |
| 第 3264 期 | 3502 | 023678头 035689尾 | 9头 4尾 | 9154头 4721尾 | 5 | 详情 |
| 第 3263 期 | 7040 | 023469头 015789尾 | 7头 6尾 | 5178头 2346尾 | 3 | 详情 |
| 第 3262 期 | 9706 | 234568头 234567尾 | 0头 9尾 | 7019头 9801尾 | 4 | 详情 |
| 第 3261 期 | 3211 | 012348头 035689尾 | 9头 2尾 | 5769头 2714尾 | 9 | 详情 |
| 第 3260 期 | 4190 | 123456头 045689尾 | 7头 7尾 | 0897头 7123尾 | 5 | 详情 |
| 第 3259 期 | 2966 | 134789头 034589尾 | 0头 6尾 | 0256头 1726尾 | 6 | 详情 |
| 第 3258 期 | 4563 | 234589头 136789尾 | 7头 4尾 | 1760头 5024尾 | 5 | 详情 |
| 第 3257 期 | 4008 | 234689头 012345尾 | 1头 9尾 | 7510头 8796尾 | 6 | 详情 |
| 第 3256 期 | 8065 | 235789头 013468尾 | 1头 5尾 | 4061头 9725尾 | 8 | 详情 |
| 第 3255 期 | 8352 | 045678头 012569尾 | 9头 8尾 | 1239头 7843尾 | 5 | 详情 |
| 第 3254 期 | 8481 | 125689头 012457尾 | 3头 9尾 | 3740头 9863尾 | 10 | 详情 |
| 第 3253 期 | 8511 | 023479头 012378尾 | 8头 4尾 | 6158头 5964尾 | 9 | 详情 |
| 第 3252 期 | 3989 | 012567头 123456尾 | 9头 7尾 | 9843头 7980尾 | 11 | 详情 |
| 第 3251 期 | 7041 | 346789头 234589尾 | 2头 1尾 | 1250头 0716尾 | 13 | 详情 |
| 第 3250 期 | 4542 | 234789头 025679尾 | 6头 8尾 | 0165头 4318尾 | 8 | 详情 |
| 第 3249 期 | 6642 | 345679头 134679尾 | 8头 8尾 | 0812头 2580尾 | 12 | 详情 |
| 第 3248 期 | 1706 | 013679头 235679尾 | 2头 1尾 | 4528头 0184尾 | 8 | 详情 |
| 第 3247 期 | 8332 | 023568头 134679尾 | 4头 5尾 | 7149头 0852尾 | 8 | 详情 |
| 第 3246 期 | 0914 | 025679头 023456尾 | 3头 7尾 | 4813头 1978尾 | 10 | 详情 |
| 第 3245 期 | 5571 | 035679头 234569尾 | 2头 1尾 | 2841头 1870尾 | 12 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 孟达 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1701期 对 580期 | 184053 |
| 甜无舌 | 1701期 对 636期 | 160764 |
| 壹剑封喉 | 1701期 对 646期 | 140713 |
| 我爱彩票 | 1701期 对 664期 | 138136 |
| 南海郡 | 1701期 对 636期 | 129392 |
| 欧阳 | 1700期 对 655期 | 120045 |
| 尚广 | 1701期 对 683期 | 118480 |
| 上官青蛙 | 1701期 对 617期 | 110209 |
| 七星绝命 | 1701期 对 646期 | 104221 |
| 孟达 | 1701期 对 672期 | 102445 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尼诺 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1660期 对 646期 | 116501 |
| 天天有喜 | 1660期 对 615期 | 95085 |
| 元元 | 1660期 对 634期 | 76678 |
| 聚宝盆 | 1660期 对 632期 | 75633 |
| 啵啵小姐 | 1660期 对 622期 | 71269 |
| 安林小姐 | 1701期 对 626期 | 58934 |
| 正炎 | 1700期 对 652期 | 55723 |
| 中老头 | 1660期 对 641期 | 51908 |
| 如墨 | 1700期 对 656期 | 50863 |
| 泰恒 | 1700期 对 657期 | 50245 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1700期 对 1404期 | 82.59% |
| 孟达 | 1701期 对 1394期 | 81.95% |
| 泰恒 | 1700期 对 1392期 | 81.88% |
| 金银七星彩 | 1700期 对 1391期 | 81.82% |
| 正炎 | 1700期 对 1390期 | 81.76% |
| 夕风 | 1700期 对 1383期 | 81.35% |
| 尚广 | 1701期 对 1383期 | 81.31% |
| 财神爷 | 1700期 对 1382期 | 81.29% |
| 酒鬼 | 1701期 对 1382期 | 81.25% |
| 如墨 | 1700期 对 1381期 | 81.24% |