|
我爱彩票 总人气:138137 |
|
|||||||||||||||||||||
热门大师推荐 |
往期回顾 |
| 期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
| 第 3294 期 | 123478头 235679尾 | 6头 1尾 | 6059头 1804尾 | 0 | 详情 | |
| 第 3293 期 | 8019 | 025689头 013568尾 | 4头 7尾 | 4173头 9724尾 | 4 | 详情 |
| 第 3292 期 | 4541 | 024589头 134678尾 | 7头 5尾 | 3716头 0295尾 | 3 | 详情 |
| 第 3291 期 | 5039 | 134579头 034569尾 | 0头 2尾 | 0682头 8172尾 | 4 | 详情 |
| 第 3290 期 | 8185 | 123679头 025789尾 | 8头 1尾 | 4085头 6413尾 | 6 | 详情 |
| 第 3289 期 | 4486 | 235679头 125789尾 | 4头 0尾 | 0418头 0463尾 | 5 | 详情 |
| 第 3288 期 | 4415 | 014568头 014678尾 | 7头 2尾 | 9273头 2539尾 | 9 | 详情 |
| 第 3287 期 | 5519 | 012457头 012459尾 | 9头 7尾 | 3698头 7386尾 | 4 | 详情 |
| 第 3286 期 | 3455 | 123459头 123567尾 | 6头 0尾 | 6078头 0894尾 | 4 | 详情 |
| 第 3285 期 | 1112 | 123567头 123478尾 | 9头 9尾 | 8094头 0695尾 | 3 | 详情 |
| 第 3284 期 | 8875 | 012468头 012389尾 | 9头 6尾 | 9735头 7465尾 | 6 | 详情 |
| 第 3283 期 | 8531 | 025679头 012467尾 | 8头 3尾 | 8413头 9853尾 | 6 | 详情 |
| 第 3282 期 | 2886 | 013456头 013569尾 | 2头 8尾 | 2987头 2784尾 | 8 | 详情 |
| 第 3281 期 | 2709 | 235689头 123469尾 | 1头 7尾 | 0714头 7058尾 | 6 | 详情 |
| 第 3280 期 | 1560 | 356789头 012578尾 | 0头 9尾 | 4012头 4963尾 | 11 | 详情 |
| 第 3279 期 | 6408 | 134567头 123468尾 | 0头 7尾 | 2098头 5097尾 | 9 | 详情 |
| 第 3278 期 | 8909 | 245678头 125679尾 | 1头 0尾 | 0931头 0843尾 | 7 | 详情 |
| 第 3277 期 | 0512 | 134579头 013589尾 | 8头 7尾 | 0862头 7462尾 | 7 | 详情 |
| 第 3276 期 | 0163 | 016789头 123679尾 | 4头 0尾 | 2453头 5408尾 | 8 | 详情 |
| 第 3275 期 | 4249 | 012469头 012349尾 | 7头 8尾 | 7385头 8567尾 | 6 | 详情 |
| 第 3274 期 | 4195 | 012456头 345789尾 | 3头 0尾 | 9387头 2160尾 | 5 | 详情 |
| 第 3273 期 | 3069 | 234569头 123789尾 | 1头 4尾 | 0871头 0645尾 | 7 | 详情 |
| 第 3272 期 | 7834 | 135678头 134569尾 | 0头 0尾 | 0942头 2807尾 | 7 | 详情 |
| 第 3271 期 | 9235 | 234678头 012567尾 | 5头 8尾 | 9150头 9483尾 | 6 | 详情 |
| 第 3270 期 | 6497 | 125679头 012358尾 | 4头 9尾 | 4308头 9467尾 | 4 | 详情 |
| 第 3269 期 | 8959 | 124569头 123459尾 | 8头 6尾 | 7830头 6708尾 | 6 | 详情 |
| 第 3268 期 | 8672 | 024689头 246789尾 | 3头 0尾 | 7531头 1053尾 | 5 | 详情 |
| 第 3267 期 | 3498 | 123789头 034567尾 | 6头 8尾 | 6504头 9128尾 | 4 | 详情 |
| 第 3266 期 | 2479 | 123479头 123456尾 | 0头 7尾 | 0568头 0789尾 | 5 | 详情 |
| 第 3265 期 | 3236 | 012368头 012458尾 | 9头 6尾 | 9754头 7369尾 | 8 | 详情 |
| 第 3264 期 | 3502 | 345679头 246789尾 | 0头 5尾 | 8120头 0315尾 | 8 | 详情 |
| 第 3263 期 | 7040 | 012569头 123689尾 | 8头 0尾 | 7843头 5740尾 | 3 | 详情 |
| 第 3262 期 | 9706 | 023458头 023478尾 | 6头 1尾 | 7619头 5916尾 | 3 | 详情 |
| 第 3261 期 | 3211 | 034678头 013478尾 | 1头 9尾 | 9521头 9652尾 | 2 | 详情 |
| 第 3260 期 | 4190 | 023579头 123689尾 | 6头 0尾 | 1684头 5407尾 | 4 | 详情 |
| 第 3259 期 | 2966 | 034678头 134678尾 | 5头 9尾 | 9125头 5290尾 | 7 | 详情 |
| 第 3258 期 | 4563 | 023569头 014789尾 | 7头 5尾 | 1487头 6235尾 | 8 | 详情 |
| 第 3257 期 | 4008 | 156789头 024689尾 | 0头 1尾 | 4320头 5173尾 | 9 | 详情 |
| 第 3256 期 | 8065 | 013789头 023578尾 | 2头 4尾 | 4265头 9164尾 | 9 | 详情 |
| 第 3255 期 | 8352 | 123567头 013478尾 | 4头 5尾 | 0849头 9625尾 | 14 | 详情 |
| 第 3254 期 | 8481 | 123467头 024678尾 | 9头 9尾 | 9850头 9315尾 | 8 | 详情 |
| 第 3253 期 | 8511 | 235789头 125689尾 | 1头 0尾 | 6401头 3740尾 | 8 | 详情 |
| 第 3252 期 | 3989 | 045678头 345789尾 | 1头 2尾 | 3219头 0621尾 | 15 | 详情 |
| 第 3251 期 | 7041 | 013457头 014678尾 | 6头 3尾 | 8962头 9235尾 | 12 | 详情 |
| 第 3250 期 | 4542 | 123459头 146789尾 | 6头 5尾 | 0768头 0235尾 | 10 | 详情 |
| 第 3249 期 | 6642 | 013459头 013678尾 | 6头 4尾 | 8267头 2549尾 | 11 | 详情 |
| 第 3248 期 | 1706 | 236789头 125678尾 | 4头 3尾 | 4501头 0439尾 | 10 | 详情 |
| 第 3247 期 | 8332 | 012457头 235678尾 | 6头 0尾 | 8396头 1904尾 | 7 | 详情 |
| 第 3246 期 | 0914 | 013469头 013459尾 | 2头 7尾 | 2875头 2786尾 | 9 | 详情 |
| 第 3245 期 | 5571 | 013459头 013469尾 | 6头 7尾 | 2876头 7285尾 | 11 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 孟达 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1701期 对 580期 | 184053 |
| 甜无舌 | 1701期 对 636期 | 160764 |
| 壹剑封喉 | 1701期 对 646期 | 140714 |
| 我爱彩票 | 1701期 对 664期 | 138137 |
| 南海郡 | 1701期 对 636期 | 129392 |
| 欧阳 | 1700期 对 655期 | 120046 |
| 尚广 | 1701期 对 683期 | 118480 |
| 上官青蛙 | 1701期 对 617期 | 110209 |
| 七星绝命 | 1701期 对 646期 | 104221 |
| 孟达 | 1701期 对 672期 | 102446 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尼诺 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1660期 对 646期 | 116503 |
| 天天有喜 | 1660期 对 615期 | 95085 |
| 元元 | 1660期 对 634期 | 76678 |
| 聚宝盆 | 1660期 对 632期 | 75634 |
| 啵啵小姐 | 1660期 对 622期 | 71269 |
| 安林小姐 | 1701期 对 626期 | 58934 |
| 正炎 | 1700期 对 652期 | 55723 |
| 中老头 | 1660期 对 641期 | 51909 |
| 如墨 | 1700期 对 656期 | 50863 |
| 泰恒 | 1700期 对 657期 | 50245 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1700期 对 1404期 | 82.59% |
| 孟达 | 1701期 对 1394期 | 81.95% |
| 泰恒 | 1700期 对 1392期 | 81.88% |
| 金银七星彩 | 1700期 对 1391期 | 81.82% |
| 正炎 | 1700期 对 1390期 | 81.76% |
| 夕风 | 1700期 对 1383期 | 81.35% |
| 尚广 | 1701期 对 1383期 | 81.31% |
| 财神爷 | 1700期 对 1382期 | 81.29% |
| 酒鬼 | 1701期 对 1382期 | 81.25% |
| 如墨 | 1700期 对 1381期 | 81.24% |