|
唐太宗 总人气:57052 |
|
|||||||||||||||||||||
热门大师推荐 |
往期回顾 |
| 期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
| 第 3294 期 | 045789头 134789尾 | 2头 0尾 | 3216头 2650尾 | 0 | 详情 | |
| 第 3293 期 | 8019 | 013456头 234578尾 | 2头 0尾 | 8729头 9601尾 | 5 | 详情 |
| 第 3292 期 | 4541 | 012478头 024569尾 | 6头 8尾 | 9365头 7138尾 | 3 | 详情 |
| 第 3291 期 | 5039 | 034678头 012568尾 | 9头 3尾 | 5129头 9473尾 | 2 | 详情 |
| 第 3290 期 | 8185 | 234678头 246789尾 | 5头 1尾 | 1095头 3510尾 | 4 | 详情 |
| 第 3289 期 | 4486 | 123567头 023467尾 | 8头 1尾 | 0849头 1895尾 | 1 | 详情 |
| 第 3288 期 | 4415 | 023479头 012467尾 | 5头 5尾 | 1856头 5398尾 | 5 | 详情 |
| 第 3287 期 | 5519 | 012458头 014789尾 | 9头 5尾 | 6793头 5623尾 | 4 | 详情 |
| 第 3286 期 | 3455 | 014578头 136789尾 | 9头 0尾 | 3269头 4025尾 | 8 | 详情 |
| 第 3285 期 | 1112 | 125789头 235679尾 | 0头 4尾 | 0346头 8140尾 | 2 | 详情 |
| 第 3284 期 | 8875 | 024789头 024568尾 | 1头 1尾 | 3615头 9371尾 | 3 | 详情 |
| 第 3283 期 | 8531 | 124579头 134689尾 | 0头 7尾 | 6803头 5720尾 | 0 | 详情 |
| 第 3282 期 | 2886 | 034568头 123578尾 | 1头 4尾 | 1792头 6094尾 | 3 | 详情 |
| 第 3281 期 | 2709 | 015678头 013458尾 | 4头 7尾 | 9234头 9267尾 | 2 | 详情 |
| 第 3280 期 | 1560 | 015789头 135679尾 | 6头 4尾 | 6234头 8240尾 | 4 | 详情 |
| 第 3279 期 | 6408 | 345789头 234689尾 | 1头 7尾 | 0216头 1570尾 | 5 | 详情 |
| 第 3278 期 | 8909 | 125678头 013489尾 | 0头 2尾 | 9304头 5627尾 | 1 | 详情 |
| 第 3277 期 | 0512 | 012347头 125789尾 | 6头 6尾 | 5896头 0463尾 | 6 | 详情 |
| 第 3276 期 | 0163 | 012459头 045679尾 | 8头 1尾 | 6387头 1832尾 | 3 | 详情 |
| 第 3275 期 | 4249 | 345679头 123478尾 | 2头 5尾 | 2801头 6950尾 | 3 | 详情 |
| 第 3274 期 | 4195 | 023789头 012467尾 | 6头 3尾 | 6514头 3859尾 | 6 | 详情 |
| 第 3273 期 | 3069 | 135678头 234579尾 | 9头 8尾 | 4902头 1086尾 | 3 | 详情 |
| 第 3272 期 | 7834 | 013589头 045679尾 | 6头 1尾 | 2674头 3218尾 | 6 | 详情 |
| 第 3271 期 | 9235 | 012348头 012359尾 | 6头 7尾 | 5697头 8764尾 | 5 | 详情 |
| 第 3270 期 | 6497 | 012389头 123678尾 | 7头 9尾 | 7645头 9054尾 | 6 | 详情 |
| 第 3269 期 | 8959 | 045679头 024589尾 | 2头 1尾 | 2381头 7631尾 | 5 | 详情 |
| 第 3268 期 | 8672 | 134568头 012358尾 | 9头 7尾 | 2970头 9647尾 | 5 | 详情 |
| 第 3267 期 | 3498 | 012346头 023467尾 | 9头 5尾 | 5789头 8591尾 | 3 | 详情 |
| 第 3266 期 | 2479 | 012689头 024567尾 | 3头 8尾 | 7543头 1893尾 | 5 | 详情 |
| 第 3265 期 | 3236 | 134679头 045689尾 | 2头 3尾 | 5802头 3172尾 | 7 | 详情 |
| 第 3264 期 | 3502 | 123458头 234589尾 | 7头 6尾 | 7960头 7610尾 | 3 | 详情 |
| 第 3263 期 | 7040 | 134689头 012356尾 | 7头 4尾 | 2057头 9847尾 | 2 | 详情 |
| 第 3262 期 | 9706 | 134678头 035789尾 | 2头 2尾 | 2059头 2461尾 | 2 | 详情 |
| 第 3261 期 | 3211 | 013478头 134568尾 | 2头 0尾 | 2965头 9720尾 | 3 | 详情 |
| 第 3260 期 | 4190 | 135679头 023789尾 | 8头 5尾 | 8042头 5164尾 | 4 | 详情 |
| 第 3259 期 | 2966 | 012369头 124579尾 | 8头 0尾 | 5874头 8306尾 | 7 | 详情 |
| 第 3258 期 | 4563 | 024679头 146789尾 | 5头 5尾 | 8135头 3502尾 | 5 | 详情 |
| 第 3257 期 | 4008 | 023679头 012357尾 | 8头 8尾 | 5481头 9684尾 | 8 | 详情 |
| 第 3256 期 | 8065 | 025678头 045789尾 | 3头 2尾 | 3419头 2613尾 | 7 | 详情 |
| 第 3255 期 | 8352 | 034569头 034678尾 | 7头 2尾 | 8127头 9251尾 | 5 | 详情 |
| 第 3254 期 | 8481 | 124789头 234569尾 | 6头 7尾 | 0563头 7081尾 | 7 | 详情 |
| 第 3253 期 | 8511 | 234679头 234569尾 | 5头 1尾 | 8105头 7180尾 | 6 | 详情 |
| 第 3252 期 | 3989 | 012459头 035679尾 | 3头 2尾 | 8736头 8412尾 | 6 | 详情 |
| 第 3251 期 | 7041 | 246789头 245689尾 | 1头 0尾 | 5130头 1370尾 | 7 | 详情 |
| 第 3250 期 | 4542 | 145789头 246789尾 | 3头 0尾 | 0326头 1053尾 | 7 | 详情 |
| 第 3249 期 | 6642 | 123589头 012569尾 | 0头 4尾 | 7460头 3847尾 | 7 | 详情 |
| 第 3248 期 | 1706 | 124568头 015789尾 | 7头 3尾 | 0793头 2364尾 | 10 | 详情 |
| 第 3247 期 | 8332 | 123469头 012345尾 | 0头 9尾 | 8075头 7689尾 | 7 | 详情 |
| 第 3246 期 | 0914 | 012578头 124567尾 | 4头 9尾 | 3469头 3908尾 | 7 | 详情 |
| 第 3245 期 | 5571 | 014569头 023578尾 | 2头 1尾 | 3728头 6491尾 | 11 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 孟达 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1701期 对 580期 | 184054 |
| 甜无舌 | 1701期 对 636期 | 160765 |
| 壹剑封喉 | 1701期 对 646期 | 140717 |
| 我爱彩票 | 1701期 对 664期 | 138137 |
| 南海郡 | 1701期 对 636期 | 129393 |
| 欧阳 | 1700期 对 655期 | 120046 |
| 尚广 | 1701期 对 683期 | 118480 |
| 上官青蛙 | 1701期 对 617期 | 110210 |
| 七星绝命 | 1701期 对 646期 | 104222 |
| 孟达 | 1701期 对 672期 | 102446 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尼诺 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1660期 对 646期 | 116503 |
| 天天有喜 | 1660期 对 615期 | 95085 |
| 元元 | 1660期 对 634期 | 76678 |
| 聚宝盆 | 1660期 对 632期 | 75634 |
| 啵啵小姐 | 1660期 对 622期 | 71269 |
| 安林小姐 | 1701期 对 626期 | 58934 |
| 正炎 | 1700期 对 652期 | 55724 |
| 中老头 | 1660期 对 641期 | 51910 |
| 如墨 | 1700期 对 656期 | 50864 |
| 泰恒 | 1700期 对 657期 | 50245 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1700期 对 1404期 | 82.59% |
| 孟达 | 1701期 对 1394期 | 81.95% |
| 泰恒 | 1700期 对 1392期 | 81.88% |
| 金银七星彩 | 1700期 对 1391期 | 81.82% |
| 正炎 | 1700期 对 1390期 | 81.76% |
| 夕风 | 1700期 对 1383期 | 81.35% |
| 尚广 | 1701期 对 1383期 | 81.31% |
| 财神爷 | 1700期 对 1382期 | 81.29% |
| 酒鬼 | 1701期 对 1382期 | 81.25% |
| 如墨 | 1700期 对 1381期 | 81.24% |