|
酒鬼 总人气:67522 |
|
|||||||||||||||||||||
热门大师推荐 |
往期回顾 |
| 期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
| 第 3294 期 | 235679头 034569尾 | 4头 8尾 | 0418头 8172尾 | 0 | 详情 | |
| 第 3293 期 | 8019 | 024567头 035679尾 | 8头 4尾 | 3198头 1248尾 | 4 | 详情 |
| 第 3292 期 | 4541 | 023579头 012368尾 | 8头 7尾 | 6184头 4975尾 | 4 | 详情 |
| 第 3291 期 | 5039 | 125789头 345679尾 | 0头 0尾 | 6340头 0281尾 | 3 | 详情 |
| 第 3290 期 | 8185 | 134589头 013679尾 | 6头 4尾 | 6270头 8524尾 | 5 | 详情 |
| 第 3289 期 | 4486 | 024589头 034578尾 | 6头 1尾 | 1736头 1926尾 | 5 | 详情 |
| 第 3288 期 | 4415 | 023479头 012456尾 | 5头 8尾 | 5186头 3789尾 | 9 | 详情 |
| 第 3287 期 | 5519 | 024579头 013469尾 | 1头 5尾 | 6381头 8527尾 | 5 | 详情 |
| 第 3286 期 | 3455 | 013479头 013467尾 | 5头 2尾 | 2586头 5298尾 | 11 | 详情 |
| 第 3285 期 | 1112 | 034789头 012678尾 | 1头 9尾 | 6125头 4953尾 | 4 | 详情 |
| 第 3284 期 | 8875 | 134578头 235678尾 | 9头 9尾 | 6092头 0149尾 | 6 | 详情 |
| 第 3283 期 | 8531 | 013689头 145678尾 | 7头 9尾 | 7542头 0329尾 | 3 | 详情 |
| 第 3282 期 | 2886 | 014567头 023459尾 | 3头 6尾 | 9283头 8671尾 | 4 | 详情 |
| 第 3281 期 | 2709 | 023789头 023789尾 | 6头 1尾 | 6145头 6145尾 | 8 | 详情 |
| 第 3280 期 | 1560 | 012345头 023468尾 | 9头 5尾 | 9876头 7159尾 | 6 | 详情 |
| 第 3279 期 | 6408 | 345678头 123679尾 | 9头 4尾 | 0219头 0548尾 | 13 | 详情 |
| 第 3278 期 | 8909 | 034678头 013689尾 | 9头 5尾 | 9521头 5247尾 | 8 | 详情 |
| 第 3277 期 | 0512 | 013458头 234589尾 | 2头 1尾 | 6279头 6107尾 | 9 | 详情 |
| 第 3276 期 | 0163 | 012359头 013789尾 | 7头 5尾 | 6784头 2645尾 | 4 | 详情 |
| 第 3275 期 | 4249 | 123589头 234789尾 | 4头 6尾 | 0476头 5061尾 | 6 | 详情 |
| 第 3274 期 | 4195 | 012589头 045789尾 | 6头 6尾 | 4637头 3162尾 | 11 | 详情 |
| 第 3273 期 | 3069 | 235789头 135679尾 | 0头 2尾 | 0641头 4028尾 | 7 | 详情 |
| 第 3272 期 | 7834 | 014579头 123579尾 | 6头 8尾 | 6283头 4680尾 | 6 | 详情 |
| 第 3271 期 | 9235 | 234579头 013457尾 | 0头 9尾 | 8061头 2869尾 | 11 | 详情 |
| 第 3270 期 | 6497 | 146789头 012356尾 | 0头 4尾 | 0532头 4978尾 | 8 | 详情 |
| 第 3269 期 | 8959 | 034689头 014589尾 | 2头 3尾 | 5721头 2376尾 | 6 | 详情 |
| 第 3268 期 | 8672 | 013689头 012568尾 | 4头 4尾 | 5742头 3974尾 | 6 | 详情 |
| 第 3267 期 | 3498 | 234567头 126789尾 | 8头 0尾 | 9018头 4035尾 | 2 | 详情 |
| 第 3266 期 | 2479 | 026789头 012578尾 | 3头 4尾 | 5143头 4936尾 | 3 | 详情 |
| 第 3265 期 | 3236 | 035689头 124589尾 | 1头 6尾 | 2741头 0376尾 | 5 | 详情 |
| 第 3264 期 | 3502 | 023457头 023589尾 | 9头 6尾 | 8961头 4716尾 | 2 | 详情 |
| 第 3263 期 | 7040 | 013568头 012369尾 | 4头 8尾 | 2947头 4587尾 | 6 | 详情 |
| 第 3262 期 | 9706 | 012579头 012479尾 | 6头 5尾 | 8463头 6583尾 | 6 | 详情 |
| 第 3261 期 | 3211 | 013457头 024569尾 | 9头 3尾 | 9862头 7138尾 | 6 | 详情 |
| 第 3260 期 | 4190 | 125679头 235689尾 | 3头 4尾 | 8034头 4071尾 | 5 | 详情 |
| 第 3259 期 | 2966 | 034689头 024789尾 | 2头 1尾 | 2571头 3516尾 | 4 | 详情 |
| 第 3258 期 | 4563 | 136789头 234578尾 | 4头 0尾 | 0452头 6190尾 | 7 | 详情 |
| 第 3257 期 | 4008 | 012467头 013489尾 | 9头 6尾 | 8539头 7652尾 | 5 | 详情 |
| 第 3256 期 | 8065 | 024689头 023478尾 | 7头 5尾 | 7513头 1695尾 | 11 | 详情 |
| 第 3255 期 | 8352 | 123457头 124678尾 | 0头 9尾 | 0689头 5093尾 | 5 | 详情 |
| 第 3254 期 | 8481 | 012346头 024578尾 | 9头 3尾 | 7958头 3196尾 | 7 | 详情 |
| 第 3253 期 | 8511 | 012457头 023567尾 | 9头 8尾 | 6398头 1489尾 | 8 | 详情 |
| 第 3252 期 | 3989 | 146789头 034789尾 | 5头 5尾 | 5032头 1625尾 | 9 | 详情 |
| 第 3251 期 | 7041 | 024589头 123589尾 | 3头 0尾 | 7631头 4076尾 | 7 | 详情 |
| 第 3250 期 | 4542 | 012479头 234578尾 | 6头 6尾 | 6358头 0196尾 | 5 | 详情 |
| 第 3249 期 | 6642 | 024589头 024578尾 | 3头 1尾 | 6137头 6139尾 | 11 | 详情 |
| 第 3248 期 | 1706 | 156789头 034589尾 | 2头 7尾 | 2403头 6712尾 | 9 | 详情 |
| 第 3247 期 | 8332 | 023568头 123579尾 | 9头 4尾 | 9471头 8406尾 | 12 | 详情 |
| 第 3246 期 | 0914 | 124679头 345679尾 | 8头 8尾 | 8350头 8102尾 | 9 | 详情 |
| 第 3245 期 | 5571 | 123678头 012378尾 | 5头 4尾 | 4905头 9456尾 | 10 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 孟达 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1701期 对 580期 | 184055 |
| 甜无舌 | 1701期 对 636期 | 160767 |
| 壹剑封喉 | 1701期 对 646期 | 140718 |
| 我爱彩票 | 1701期 对 664期 | 138137 |
| 南海郡 | 1701期 对 636期 | 129395 |
| 欧阳 | 1700期 对 655期 | 120049 |
| 尚广 | 1701期 对 683期 | 118481 |
| 上官青蛙 | 1701期 对 617期 | 110211 |
| 七星绝命 | 1701期 对 646期 | 104222 |
| 孟达 | 1701期 对 672期 | 102446 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尼诺 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1660期 对 646期 | 116504 |
| 天天有喜 | 1660期 对 615期 | 95086 |
| 元元 | 1660期 对 634期 | 76679 |
| 聚宝盆 | 1660期 对 632期 | 75634 |
| 啵啵小姐 | 1660期 对 622期 | 71270 |
| 安林小姐 | 1701期 对 626期 | 58934 |
| 正炎 | 1700期 对 652期 | 55725 |
| 中老头 | 1660期 对 641期 | 51914 |
| 如墨 | 1700期 对 656期 | 50865 |
| 泰恒 | 1700期 对 657期 | 50248 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1700期 对 1404期 | 82.59% |
| 孟达 | 1701期 对 1394期 | 81.95% |
| 泰恒 | 1700期 对 1392期 | 81.88% |
| 金银七星彩 | 1700期 对 1391期 | 81.82% |
| 正炎 | 1700期 对 1390期 | 81.76% |
| 夕风 | 1700期 对 1383期 | 81.35% |
| 尚广 | 1701期 对 1383期 | 81.31% |
| 财神爷 | 1700期 对 1382期 | 81.29% |
| 酒鬼 | 1701期 对 1382期 | 81.25% |
| 如墨 | 1700期 对 1381期 | 81.24% |