海口彩票网

 找回密码
 立即注册

 杀号准确度排行榜

更多>> 
尚广 近10期内 6期 60%
老站 近10期内 6期 60%
司马师 近10期内 6期 60%
蓝宝石 近10期内 5期 50%
财神爷 近10期内 5期 50%
马腾 近10期内 5期 50%
金银七星彩 近10期内 5期 50%
壹剑封喉 近10期内 5期 50%
酒鬼 近10期内 4期 40%
唐太宗 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1745期 590期 186725
甜无舌 1745期 642期 162970
壹剑封喉 1745期 671期 143042
我爱彩票 1745期 672期 140789
南海郡 1745期 647期 131675
欧阳 1745期 655期 121957
尚广 1745期 691期 120921
上官青蛙 1745期 620期 112016
七星绝命 1745期 656期 106297
孟达 1745期 682期 104707

 中肚准确度排行榜

更多>> 
越峰 近10期内 5期 50%
中老头 近10期内 5期 50%
如墨 近10期内 4期 40%
聚宝盆 近10期内 4期 40%
夕风 近10期内 4期 40%
万安 近10期内 4期 40%
七星沧浪 近10期内 4期 40%
独孤求败 近10期内 4期 40%
天天有喜 近10期内 4期 40%
安林小姐 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1705期 674期 118333
天天有喜 1705期 648期 97227
元元 1705期 635期 78646
聚宝盆 1705期 664期 77753
啵啵小姐 1705期 616期 73176
安林小姐 1745期 649期 60895
正炎 1745期 667期 57887
中老头 1705期 647期 54151
如墨 1745期 664期 53153
泰恒 1745期 666期 52459

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1745期 1443期 82.69%
泰恒 1745期 1439期 82.46%
正炎 1745期 1438期 82.41%
创世者 1745期 1429期 81.89%
金银七星彩 1745期 1429期 81.89%
酒鬼 1745期 1422期 81.49%
元元 1705期 1379期 80.88%
夕风 1745期 1417期 81.2%
独孤求败 1705期 1376期 80.7%
天天有喜 1705期 1376期 80.7%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2025-6-8 06:12 , Processed in 0.103115 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.