海口彩票网

 找回密码
 立即注册
孟达
孟达
总人气:104852
期次: 3169 期头尾参考数据 人气:11
推荐定位:023457头 123468尾
综合杀号:8头 0尾
不推荐:9681头 5790尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:金钱可以是许多东西的外壳,却不是里面的果实。
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3200 期 124678头 123569尾 5头 0尾 9530头 0784尾 0 详情
第 3199 期 6857 123478头 013567尾 6头 8尾 9506头 9284尾 4 详情
第 3198 期 2008 012789头 234679尾 6头 8尾 4356头 5018尾 5 详情
第 3197 期 0293 234689头 012579尾 1头 6尾 5071头 8364尾 11 详情
第 3196 期 5492 014678头 034689尾 9头 2尾 5329头 5172尾 7 详情
第 3195 期 1266 013479头 234568尾 6头 0尾 2586头 1907尾 9 详情
第 3194 期 2706 036789头 134679尾 4头 2尾 2451头 0582尾 10 详情
第 3193 期 0517 134567头 012369尾 9头 5尾 0928头 8745尾 10 详情
第 3192 期 6467 013578头 035679尾 9头 2尾 6429头 2418尾 11 详情
第 3191 期 1366 156789头 245689尾 0头 0尾 2340头 0173尾 12 详情
第 3190 期 0870 023589头 124689尾 6头 5尾 4176头 0735尾 14 详情
第 3189 期 6074 045789头 125689尾 6头 4尾 3162头 0473尾 11 详情
第 3188 期 1461 014679头 123569尾 8头 4尾 5328头 8704尾 7 详情
第 3187 期 9413 014578头 125678尾 9头 9尾 2396头 3409尾 10 详情
第 3186 期 5006 235678头 256789尾 1头 3尾 4019头 0314尾 7 详情
第 3185 期 1592 035678头 123578尾 4头 4尾 1924头 6490尾 11 详情
第 3184 期 0330 123578头 024679尾 9头 1尾 6049头 1358尾 15 详情
第 3183 期 7831 012468头 024789尾 7头 6尾 7539头 1653尾 13 详情
第 3182 期 2354 012456头 135689尾 3头 4尾 7398头 0742尾 10 详情
第 3181 期 2178 123568头 023468尾 7头 1尾 4079头 5197尾 12 详情
第 3180 期 3521 012457头 023468尾 8头 1尾 9683头 7195尾 8 详情
第 3179 期 8572 134567头 012359尾 8头 6尾 0829头 8674尾 11 详情
第 3178 期 2346 012679头 012789尾 5头 4尾 5843头 4635尾 16 详情
第 3177 期 0619 234567头 124589尾 8头 7尾 9180头 7036尾 10 详情
第 3176 期 0308 125679头 245789尾 3头 6尾 4083头 1306尾 12 详情
第 3175 期 6397 012379头 012789尾 4头 3尾 4568头 5634尾 14 详情
第 3174 期 7518 035689头 134589尾 1头 0尾 4271头 2670尾 12 详情
第 3173 期 7833 015679头 146789尾 3头 5尾 8342头 3250尾 11 详情
第 3172 期 3457 125789头 123678尾 0头 9尾 3460头 4590尾 10 详情
第 3171 期 9491 013489头 123689尾 7头 7尾 7625头 0475尾 13 详情
第 3170 期 0222 123478头 034569尾 6头 8尾 5960头 1872尾 11 详情
第 3169 期 2848 023457头 123468尾 8头 0尾 9681头 5790尾 11 详情
第 3168 期 6668 012678头 034679尾 5头 5尾 3495头 2815尾 12 详情
第 3167 期 0928 014569头 023456尾 8头 9尾 8237头 9718尾 9 详情
第 3166 期 1777 045689头 023459尾 3头 6尾 2713头 7681尾 15 详情
第 3165 期 9050 014679头 123579尾 2头 4尾 5328头 8046尾 14 详情
第 3164 期 4781 013567头 134567尾 4头 9尾 9824头 2890尾 13 详情
第 3163 期 6478 034589头 013469尾 2头 2尾 1276头 8275尾 16 详情
第 3162 期 1490 124578头 134678尾 6头 9尾 9306头 0529尾 13 详情
第 3161 期 3416 045689头 012469尾 1头 7尾 7213头 3875尾 15 详情
第 3160 期 8235 124678头 345678尾 5头 9尾 3905头 2910尾 22 详情
第 3159 期 9543 023489头 245689尾 1头 7尾 5167头 3170尾 16 详情
第 3158 期 8864 026789头 013679尾 5头 5尾 3541头 4825尾 14 详情
第 3157 期 9070 345689头 023578尾 1头 1尾 2017头 1694尾 13 详情
第 3156 期 1245 125689头 015678尾 7头 9尾 7403头 3249尾 12 详情
第 3155 期 1204 014567头 035679尾 3头 8尾 9238头 1482尾 11 详情
第 3154 期 3221 234678头 024678尾 5头 1尾 1905头 3915尾 13 详情
第 3153 期 7982 025678头 034568尾 4头 9尾 1493头 9712尾 14 详情
第 3152 期 0505 123579头 056789尾 4头 3尾 4608头 2314尾 22 详情
第 3151 期 6966 012367头 015689尾 4头 7尾 8594头 2437尾 17 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
尚广 近10期内 6期 60%
蓝宝石 近10期内 5期 50%
老站 近10期内 5期 50%
财神爷 近10期内 5期 50%
金银七星彩 近10期内 5期 50%
司马师 近10期内 5期 50%
马腾 近10期内 4期 40%
壹剑封喉 近10期内 4期 40%
创世者 近10期内 4期 40%
唐太宗 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1748期 592期 186793
甜无舌 1748期 642期 163107
壹剑封喉 1748期 673期 143085
我爱彩票 1748期 673期 140883
南海郡 1748期 648期 131768
欧阳 1748期 655期 122040
尚广 1748期 694期 121011
上官青蛙 1748期 620期 112095
七星绝命 1748期 657期 106384
孟达 1748期 682期 104852

 中肚准确度排行榜

更多>> 
黑小鬼 近10期内 6期 60%
夕风 近10期内 5期 50%
越峰 近10期内 5期 50%
中老头 近10期内 5期 50%
上茗 近10期内 5期 50%
七星沧浪 近10期内 5期 50%
聚宝盆 近10期内 4期 40%
大红帽 近10期内 4期 40%
元元 近10期内 4期 40%
正炎 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1708期 674期 118367
天天有喜 1708期 650期 97319
元元 1708期 636期 78764
聚宝盆 1708期 666期 77790
啵啵小姐 1708期 617期 73258
安林小姐 1748期 650期 60928
正炎 1748期 669期 57985
中老头 1708期 649期 54182
如墨 1748期 665期 53235
泰恒 1748期 667期 52487

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1748期 1445期 82.67%
泰恒 1748期 1442期 82.49%
正炎 1748期 1441期 82.44%
创世者 1748期 1431期 81.86%
金银七星彩 1748期 1430期 81.81%
酒鬼 1748期 1424期 81.46%
元元 1708期 1381期 80.85%
夕风 1748期 1419期 81.18%
独孤求败 1708期 1379期 80.74%
天天有喜 1708期 1377期 80.62%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2025-6-13 22:49 , Processed in 0.130730 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.