海口彩票网

 找回密码
 立即注册
马腾
马腾
总人气:70286
期次: 3161 期头尾参考数据 人气:16
推荐定位:125689头 235789尾
综合杀号:4头 0尾
不推荐:0347头 0164尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:钱有如第六感官一般,如果没有金钱,便不可能完全利用其他的感觉。
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3199 期 012579头 025789尾 6头 1尾 6384头 1643尾 0 详情
第 3198 期 2008 345679头 014569尾 2头 2尾 0281头 3827尾 4 详情
第 3197 期 0293 023579头 012369尾 1头 8尾 1648头 4875尾 8 详情
第 3196 期 5492 123478头 012349尾 0头 7尾 5960头 5678尾 10 详情
第 3195 期 1266 135678头 023689尾 0头 7尾 2490头 1745尾 6 详情
第 3194 期 2706 025679头 034568尾 4头 1尾 4138头 9217尾 6 详情
第 3193 期 0517 014679头 013579尾 8头 4尾 5832头 2684尾 7 详情
第 3192 期 6467 023789头 025679尾 6头 4尾 6145头 8341尾 8 详情
第 3191 期 1366 012345头 023579尾 7头 4尾 6987头 4618尾 9 详情
第 3190 期 0870 014689头 235689尾 2头 1尾 3725头 1047尾 11 详情
第 3189 期 6074 134569头 013459尾 0头 7尾 2807头 6827尾 16 详情
第 3188 期 1461 134689头 012578尾 0头 4尾 5720头 4936尾 7 详情
第 3187 期 9413 013456头 012578尾 9头 4尾 8729头 3946尾 9 详情
第 3186 期 5006 012578头 234569尾 3头 1尾 3694头 1807尾 7 详情
第 3185 期 1592 013679头 013458尾 2头 7尾 5482头 2679尾 9 详情
第 3184 期 0330 013458头 123568尾 6头 0尾 7629头 4970尾 14 详情
第 3183 期 7831 123678头 023789尾 9头 1尾 5490头 1456尾 12 详情
第 3182 期 2354 014568头 123789尾 9头 4尾 7932头 0654尾 12 详情
第 3181 期 2178 256789头 012478尾 0头 9尾 0143头 6395尾 17 详情
第 3180 期 3521 123469头 023568尾 7头 1尾 7085头 1974尾 16 详情
第 3179 期 8572 123689头 025678尾 4头 4尾 7540头 4931尾 19 详情
第 3178 期 2346 124578头 123479尾 9头 8尾 3906头 0568尾 19 详情
第 3177 期 0619 012379头 123458尾 4头 9尾 4856头 6970尾 13 详情
第 3176 期 0308 012569头 012579尾 8头 8尾 8734头 6348尾 12 详情
第 3175 期 6397 023569头 123489尾 8头 7尾 8417头 0756尾 11 详情
第 3174 期 7518 023789头 123678尾 1头 9尾 4156头 4590尾 11 详情
第 3173 期 7833 234789头 012479尾 6头 5尾 1605头 8356尾 15 详情
第 3172 期 3457 012458头 013568尾 3头 7尾 6973头 7429尾 18 详情
第 3171 期 9491 124679头 034569尾 0头 2尾 5803头 1287尾 14 详情
第 3170 期 0222 012347头 013569尾 9头 7尾 6589头 4278尾 11 详情
第 3169 期 2848 012479头 245689尾 3头 1尾 8536头 7301尾 11 详情
第 3168 期 6668 123459头 234569尾 0头 1尾 0786头 1870尾 8 详情
第 3167 期 0928 012789头 124789尾 6头 0尾 6435头 6350尾 15 详情
第 3166 期 1777 245689头 123567尾 3头 0尾 0371头 8940尾 11 详情
第 3165 期 9050 012467头 014567尾 5头 8尾 3958头 9283尾 15 详情
第 3164 期 4781 012569头 235689尾 4头 1尾 4837头 4710尾 13 详情
第 3163 期 6478 023457头 013578尾 9头 2尾 1986头 4962尾 17 详情
第 3162 期 1490 012679头 235689尾 8头 7尾 3548头 4170尾 13 详情
第 3161 期 3416 125689头 235789尾 4头 0尾 0347头 0164尾 16 详情
第 3160 期 8235 012357头 135679尾 9头 0尾 6984头 4082尾 22 详情
第 3159 期 9543 024578头 125689尾 1头 0尾 6391头 4730尾 13 详情
第 3158 期 8864 012356头 034678尾 7头 1尾 7489头 2159尾 11 详情
第 3157 期 9070 015678头 134678尾 2头 0尾 4239头 5902尾 9 详情
第 3156 期 1245 015679头 134689尾 4头 2尾 4832头 7250尾 11 详情
第 3155 期 1204 034679头 013479尾 8头 6尾 5128头 6258尾 10 详情
第 3154 期 3221 012469头 013589尾 5头 7尾 7853头 7462尾 18 详情
第 3153 期 7982 012345头 234578尾 8头 6尾 6798头 9610尾 13 详情
第 3152 期 0505 023467头 124789尾 8头 3尾 1859头 6053尾 20 详情
第 3151 期 6966 034678头 024678尾 1头 9尾 9125头 3591尾 20 详情
第 3150 期 1306 235689头 024589尾 1头 1尾 1740头 7361尾 12 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
尚广 近10期内 6期 60%
蓝宝石 近10期内 6期 60%
老站 近10期内 6期 60%
财神爷 近10期内 5期 50%
金银七星彩 近10期内 5期 50%
马腾 近10期内 5期 50%
壹剑封喉 近10期内 5期 50%
司马师 近10期内 5期 50%
酒鬼 近10期内 4期 40%
唐太宗 近10期内 3期 30%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1747期 592期 186762
甜无舌 1747期 642期 163077
壹剑封喉 1747期 673期 143060
我爱彩票 1747期 673期 140850
南海郡 1747期 648期 131738
欧阳 1747期 655期 122012
尚广 1747期 693期 120985
上官青蛙 1747期 620期 112076
七星绝命 1747期 656期 106363
孟达 1747期 682期 104831

 中肚准确度排行榜

更多>> 
夕风 近10期内 6期 60%
越峰 近10期内 5期 50%
黑小鬼 近10期内 5期 50%
中老头 近10期内 5期 50%
七星沧浪 近10期内 5期 50%
元元 近10期内 4期 40%
正炎 近10期内 4期 40%
上茗 近10期内 4期 40%
如墨 近10期内 4期 40%
天天有喜 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1707期 674期 118344
天天有喜 1707期 650期 97299
元元 1707期 636期 78749
聚宝盆 1707期 665期 77764
啵啵小姐 1707期 617期 73236
安林小姐 1747期 650期 60910
正炎 1747期 669期 57958
中老头 1707期 648期 54164
如墨 1747期 665期 53208
泰恒 1747期 667期 52466

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1747期 1445期 82.71%
泰恒 1747期 1441期 82.48%
正炎 1747期 1440期 82.43%
创世者 1747期 1430期 81.85%
金银七星彩 1747期 1429期 81.8%
酒鬼 1747期 1423期 81.45%
元元 1707期 1381期 80.9%
夕风 1747期 1418期 81.17%
独孤求败 1707期 1378期 80.73%
天天有喜 1707期 1377期 80.67%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2025-6-11 00:44 , Processed in 0.140439 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.